England · 2026/27 · Matchday 3
Premier League
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | — |
| 2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | — |
| 3 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | — |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | — |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | — |
| 6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | — |
| 6 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | — |
| 8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | — |
| 9 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | — |
| 10 | Brighton Hove | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | — |
| 11 | Man United | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | — |
| 12 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | — |
| 13 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | — |
| 13 | Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | — |
| 15 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | — |
| 16 | Nottingham | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | — |
| 17 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | — |
| 17 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | — |
| 19 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | — |
| 20 | Coventry City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | — |
Top scorers
- 1Erling HaalandMan City3
- 2Alexander IsakLiverpool3
- 3Bruno FernandesMan United3
- 4Bukayo SakaArsenal2
- 5Vitaly JaneltBrentford2
- 6Marcus TavernierBournemouth2
- 7Jack HinshelwoodBrighton Hove2
- 8Anthony ElangaNewcastle2
- 9João PedroChelsea2
- 10Joshua KingFulham2
- 11Cole PalmerChelsea2
- 12Rayan CherkiMan City2
- 13Tyrick MitchellCrystal Palace2
- 14Kai HavertzArsenal1
- 15Martin ØdegaardArsenal1
Recent results
Upcoming fixtures· Round 3
Teams
- Man City
- Arsenal
- Hull City
- Chelsea
- Brentford
- Liverpool
- Newcastle
- Everton
- Leeds United
- Brighton Hove
- Man United
- Sunderland
- Crystal Palace
- Ipswich Town
- Bournemouth
- Nottingham
- Aston Villa
- Tottenham
- Fulham
- Coventry City
20 teams · 38 matchdays scheduled this season